德地区积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥芬巴赫踢球者 5/3/0 19/4 18 8/4/4
2 霍芬海姆青年队 4/3/1 21/11 15 8/4/4
3 斯图加特踢球者 4/3/1 12/7 15 8/4/4
4 FSV法兰克福 4/3/1 14/12 15 8/4/4
5 弗赖堡B队 4/2/2 20/17 14 8/4/4
6 瓦尔多夫 4/1/3 18/10 13 8/4/4
7 洪堡 3/4/1 14/8 13 8/4/4
8 特里尔 3/2/3 10/13 11 8/4/4
9 黑森卡塞尔 3/1/4 10/15 10 8/4/4
10 美因茨青年队 2/3/2 9/6 9 7/3/4
11 费堡格 2/3/3 11/11 9 8/4/4
12 FC吉森 2/3/2 9/10 9 7/4/3
13 TSV施泰因巴赫 2/3/3 7/13 9 8/4/4
14 巴洛克斯塔特 1/5/2 9/10 8 8/4/4
15 巴林格 2/1/5 6/16 7 8/4/4
16 威灵根 1/2/5 6/17 5 8/4/4
17 法兰克福青年队 1/1/5 4/13 4 7/3/4
18 格平杰SV 0/3/4 6/12 3 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 门兴格拉德巴赫青年队 5/2/1 15/11 17 8/4/4
2 幸运科隆 5/1/1 15/9 16 7/4/3
3 洛特 5/1/1 16/11 16 7/3/4
4 奥伯豪森 5/0/2 21/10 15 7/3/4
5 杜伊斯堡 4/2/1 13/4 14 7/3/4
6 科隆青年队 4/1/2 14/6 13 7/3/4
7 罗迪豪森 4/1/2 14/8 13 7/4/3
8 杜伦 3/2/2 9/8 11 7/3/4
9 乌丁根05 3/0/4 7/9 9 7/4/3
10 胡派达尔 2/2/3 8/14 8 7/3/4
11 加特斯洛 2/1/4 11/12 7 7/3/4
12 波卓尔特 2/1/4 10/12 7 7/4/3
13 帕德博恩B队 2/1/5 12/17 7 8/4/4
14 沙尔克04B队 2/1/4 8/15 7 7/4/3
15 维登贝鲁克 1/2/4 6/10 5 7/4/3
16 埃因特拉赫特霍克佩尔 1/2/4 8/13 5 7/4/3
17 杜塞尔多夫业余队 1/2/4 5/12 5 7/4/3
18 土耳其人多特蒙德 1/2/4 7/18 5 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈韦尔斯 9/0/0 23/7 27 9/5/4
2 弗伦斯堡 6/1/2 19/10 19 9/4/5
3 艾默当踢球者 5/2/2 17/9 17 9/5/4
4 凤凰吕贝克 5/2/1 17/11 17 8/5/3
5 梅彭 4/3/2 17/9 15 9/5/4
6 托斯布劳韦斯洛恩 4/2/3 13/14 14 9/5/4
7 耶德洛 4/1/4 15/18 13 9/5/4
8 德罗特尔森 3/3/3 9/9 12 9/4/5
9 云达不莱梅青年队 3/1/4 19/18 10 8/4/4
10 SV不莱梅 3/1/5 17/18 10 9/4/5
11 基尔B队 2/3/4 15/15 9 9/3/6
12 奥尔登堡 2/2/5 12/16 8 9/5/4
13 吕贝克 2/2/4 10/16 8 8/5/3
14 诺德施泰特 2/2/4 8/15 8 8/4/4
15 托德斯费尔德 2/1/5 8/11 7 8/3/5
16 FC条顿05 2/1/4 11/18 7 7/4/3
17 圣保利业余队 2/1/4 8/15 7 7/3/4
18 汉堡青年队 1/2/5 11/20 5 8/3/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 6/2/0 16/4 20 8/4/4
2 卡尔蔡司耶拿 6/0/2 24/12 18 8/4/4
3 格雷夫斯瓦德 5/0/3 13/8 15 8/4/4
4 柏林赫塔青年队 5/0/3 12/12 15 8/4/4
5 哈雷斯彻 3/4/1 10/5 13 8/4/4
6 萨伦多夫赫塔队 4/1/3 16/13 13 8/4/4
7 柏林戴拿模 3/3/2 11/6 12 8/4/4
8 BSG化学莱比锡 3/3/2 8/7 12 8/4/4
9 艾尔格里尼克 3/2/3 11/9 11 8/4/4
10 BFC维多利亚 3/2/3 11/10 11 8/4/4
11 穆瑟维茨 3/2/3 10/16 11 8/4/4
12 巴贝尔斯贝格03 2/3/2 9/9 9 7/4/3
13 茨维考FC 3/0/5 11/19 9 8/4/4
14 爱尔福特红白 2/1/4 9/15 7 7/3/4
15 艾伦堡 1/3/4 9/14 6 8/4/4
16 开姆尼茨 1/2/5 3/7 5 8/4/4
17 普劳恩 1/2/5 10/18 5 8/4/4
18 路肯瓦德 0/4/4 4/13 4 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 施韦因富特 7/0/2 20/10 21 9/4/5
2 布格豪森 6/1/1 17/4 19 8/4/4
3 伊勒迪森 6/1/2 17/5 19 9/4/5
4 拜仁慕尼黑青年队 5/3/0 20/10 18 8/5/3
5 上弗兰肯拜罗伊特 6/0/3 14/7 18 9/5/4
6 TSV施瓦本奥格斯堡 5/0/4 19/19 15 9/5/4
7 维尔茨堡踢球者 4/1/3 17/13 13 8/5/3
8 奥格斯堡青年队 3/2/3 19/14 11 8/3/5
9 布赫巴赫 3/2/4 11/15 11 9/4/5
10 菲尔特青年队 3/1/4 15/16 10 8/4/4
11 班贝格 3/1/4 9/11 10 8/4/4
12 奥布斯塔特 2/3/4 10/14 9 9/4/5
13 DJK维勒兹 2/3/4 10/19 9 9/4/5
14 纽伦堡青年队 2/2/4 14/16 8 8/4/4
15 海利 2/2/5 12/20 8 9/4/5
16 阿莎芬堡 2/2/5 7/17 8 9/5/4
17 安斯巴赫 1/4/4 13/25 7 9/5/4
18 特库古库慕尼黑 0/2/6 8/17 2 8/4/4